| Institution | Early Decision I | Early Decision II | Early Action | Regular Decision | Test Optional for 2022 (ACT/SAT) | Common App | Coalition App | QuestBridge App |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claremont McKenna College | November 1 | January 5 | January 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Colorado College | November 1 | January 15 | November 1 | January 15 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Connecticut College | November 15 | January 15 | January 15 | Yes | Yes | |||
| Grinnell College | November 15 | January 1 | January 15 | Yes | Yes | Yes | ||
| Haverford College | November 15 | January 5 | January 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Kenyon College | November 15 | January 15 | January 15 | Yes | Yes | Yes | ||
| Macalester College | November 1 | January 1 | November 1 | January 15 | Yes | Yes | Yes | |
| Sarah Lawrence College | November 1 | January 15 | November 1 | January 15 | Yes | Yes |
